EMERGENCIAS Y POLICÍA |
||
| Emergencias | 112 | |
| Urgencias Médicas | 061 | |
| Policía Local – Las Torres de Cotillas | 968 624 092 | Oltra Moltó, 9 |
| Guardia Civil – Las Torres de Cotillas | 968 898 460 | Oltra Moltó, 9 |
SERVICIOS PUBLICOS LOCALES |
||
| Ayuntamiento, Servicios Municipales y otros de interés | ||
| Ayuntamiento | 968 626 511 | D’Estoup, 1 |
| Casa de la Cultura – Biblioteca Pública | 968 623 790 | El Salvador, 2 |
| Cementerio Municipal (Encargado) | 655 427 870 | Prolongación Reyes Católicos, s/n |
| Centro Atención Mujer (CAVI) | 968 627 767 | |
| Centro Atención Temprana | 968 387 716 | Camilo José Cela, 3 |
| Comunidad de Regantes | 968 626 778 | Pza. Constitución, 9 |
| Correos | 968 623 019 | Dr. Fernández Jara, 4 |
| Ecoparque – Punto Limpio recogida residuos sólidos | 968 883 240 | Av. del Trabajo, s/n – Pol. Ind. San Jorge |
| Ecoparque (Encargado) | 600 472 714 | Av. del Trabajo, s/n – Pol. Ind. San Jorge |
| Gabinete de Prensa Ayuntamiento (Verabril) | 968 387 490 | Abel Antón, 13 |
| Hidrogea – Agua y Alcantarillado / Oficinas | 968 628 699 | Pablo Neruda, 26-A |
| Hidrogea – Averías Red General Aguas 24 horas | 660 658 549 | |
| Hogar Personas Mayores – Centro de Día | 968 627 261 | Cristóbal Colón, 48 |
| Juzgado de Paz / Registro Civil | 968 626 330 | D’Estoup, 1 |
| Piscina y Centro Deportivo | 968 627 415 | Reyes Católicos, s/n |
| Polideportivo Municipal | 968 626 006 | Miguel Indurain, s/n |
| Radio Cotillas Onda 92 – 107,4 Mhz. | 968 623 377 | Colombia, 3 |
| Recaudación Municipal – Tributos | 968 626 093 | D’Estoup, 1 (plaza) |
| Servicios Sociales | 968 624 125 – 624 220 | D’Estoup, 1 | |
| Tanatorio de Fátima – Los Pulpites | 968 623 625 | Madrid, 6 (Los Pulpites) |
| Urbaser – Limpieza vial y recogida de basura | 968 387 290 | Deimos, s/n – Pol. Ind. Los Vientos |
| Urbaser – Recogida enseres domésticos | 900 101 361 | [Teléf. gratuito 9-14 horas] |
| Vertedero Escombros de Obras (empresa Urbaser) | 968 387 290 | |
| Centro de Salud y Consultorios Médicos | ||
| Centro de Salud – Mostrador | 968 623 046 | Reyes Católicos, 34 |
| Centro de Salud – Cita Previa Médica | 968 228 250 | |
| Consultorio Médico “Los Pulpites” | 968 626 397 | Valencia, 15 |
| Farmacias | ||
| Aguilera Musso, José Mª | 968 626 064 | Pablo Neruda, 5 |
| Carrilero Galera, Antonio | 968 626 893 | Mula, 55 |
| Galindo García, Mª José | 968 627 694 | Reyes Católicos, 35 |
| Gómez Yelo, José Luis | 968 626 311 | D’Estoup, 52 |
| Saturno de la Villa, Javier | 968 387 218 | Los Pulpites, 36 |
| Taxistas | ||
| Angel | 655 966 188 | 968 626 991 |
| Juan Antonio | 639 676 401 | |
| Paco | 669 673 485 | |
| Colegios e Institutos | ||
| Colegio “Cervantes” | 968 626 882 | Pza. Alfonso Escámez, s/n |
| Colegio “Divino Maestro” | 968 624 162 | D’Estoup, 13 |
| Colegio “El Parque” | 968 627 766 | Jacinto Benavente, 28 |
| Colegio “Maestro Joaquín Cantero” | 968 628 580 | Valencia, s/n (Los Pulpites) |
| Colegio “Monteazahar” | 968 626 018 | Emisora, 20 |
| Colegio “San José” I | 968 626 555 | Bolivia, s/n |
| Colegio “San José” II | 968 627 661 | Velázquez, s/n (Las Pedreras) |
| Colegio “Susarte” | 968 627 341 | Av. Juan Carlos I, s/n |
| Colegio “Valentín Buendía” | 968 626 401 | Pza. Maestro Angel Palazón, s/n |
| Colegio “Vista Alegre” | 968 626 571 | Las Parcelas, s/n |
| Centro F.P. “Ntrª Srª de la Salceda” | 968 627 319 | Mayor, 21 |
| Escuela Infantil “Titina” | 968 387 257 | Valencia, s/n (Los Pulpites) |
| Escuela Infantil “Virgen de la Salceda” | 968 625 177 | Camilo José Cela, 1 |
| Escuela Unitaria “La Loma” | 968 628 963 | La Loma, s/n |
| Escuela Unitaria “La Media Legua” | 968 628 982 | Mar Cantábrico, 5 |
| IES “La Florida” | 968 627 004 | Las Parcelas, s/n |
| IES “Salvador Sandoval” | 968 623 500 | Juan de Borbón, 50 |
SERVICIOS REGIONALES Y DE INTERÉS GENERAL |
||
| Atención al Ciudadano Región de Murcia | 012 | (Atención telefónica: 8 a 20 h.) |
| Cita Previa Servicio de Empleo (SEF) | 012 | (Atención telefónica: 8 a 20 h.) |
| Carreteras – Información Tráfico DGT | 011 | |
| Estación Autobuses Murcia | 968 292 211 | |
| Hospital de Molina | 968 644 030 | |
| Hospital “Morales Meseguer” | 968 360 900 | |
| Hospital “Reina Sofía “ | 968 359 000 | |
| Hospital “Virgen de la Arrixaca” | 968 369 500 | |
| Iberdrola (Energía Eléctrica) – Atención al Cliente | 901 202 020 | |
| Latbus – Autobuses Murcia línea Las Torres | 968 250 088 | |
| Renfe – Estación Murcia “El Carmen” | 968 252 154 | |
Back